Grunnupplýsingar
Gerð nr : ZC-G pólýúretan hárþrýstingur froðukerfi
Hráefni: Pólýól og ísósýanat
Sjálfvirkni: Sjálfvirk
Vottun: CE, ISO9001: 2008
Vörulýsing
Búnaður Einkennandi:
Háþrýsta blandunarhaus
L-gerðin, tvisvar í blöndunartæki, tekur við hágæða álfelgur og háþróaðri hitameðferð í Kína. Öll hreinsun er hægt að klára með hreinum stokka án þess að sóa efni.
Hátt og lágt þrýstihnappur
Samþætting á háþrýstingsþolnum 35Mpa ryðfríu efni hjálpar til við að loka uppbyggingu loksins og tryggja þrýstingsþol og slípiefni án þess að leka til langtíma notkun.
Varanleg Magnet Joint Shaft
Vinstri segulmótið samanstendur af ytri snúningi, innri snúningi og einangrunarmörkum, sem leysir leka málin í innsigli og erfiðleikar við að skipta um efnisdælunni mjög vel.
Mannleg tölva tengi
Notkun stór snerta skjár gerir aðgerð innsæi, auðvelt að skilja og koma í veg fyrir villa á skilvirkan hátt.
Háþrýsta stimpilpúði
Í boði hjá tveimur frægum PU sérstökum framleiðendum dælur, einn er Þýskaland Rexroth, hinn er Kína Gelanrex, Lingxin hefur byggt upp langtímasamstarf við þá.
Tæknilegar þættir:
| Innspýting Output: | 50-5000 g / s | Endurtaktu nákvæmni sprautunnar: | ≤ ± 1% |
| Efni tankur bindi: | 250L-500L | Þjappað loft: | Dry, olíufrjálst P: 0,7Mpa flæði Q: 1000NL / ml |
| Inndælingartruflun: | 10-20Mpa (stillanleg) | Hitastýringarkerfi: | Hiti: 2 × 9Kw |
| Blandunarhlutfall: | 1: 3 ~ 3: 1 (stillanleg) | Inngangur: | Þriggja fasa fimm víra 380V |
| Inndælingartími: | 0,5 ~ 99,99S (rétt að 0,01S) | Heildarafl: | 40KW-MaxKw |
| Efni hiti stjórna villa: | ± 2oC | Hráefnis seigja (25oC): | POLY ~ 3000MPas ISO ~ 1000MPas |
Nei | Verkefni | Tæknilegar breytur |
1 | Hrátt efni | ISO + POL |
2 | Froðu tegundir | Pólýúretan mjúkt froðu, harður froðu |
3 | Viðeigandi efni seigja (25 ℃) | POL pólýeter pólýól ~ 3000MPas |
| Viðeigandi efni seigja (25 ℃) | ISOPolyisocyanate ~ 1000MPas | |
4 | Kerfi innspýting vinnuþrýstingur | 8 ~ 20Mpa (þrýstihraði) |
5 | Inndælingarflæði (P: I = 2: 1) | 20 ~ 166g / s = 1 ~ 10kg / mín ( stillanlegt) |
6 | Inndælingartími | Inndælingartíminn er stillanlegur : 0,1-99,9s ; ( Nákvæmar til 0,01S) |
7 | Blöndunarhöfuð | ZC-G |
8 | Vökvakerfi | Flæði 24L / mín; Kerfið þrýstingur 10 ~ 20MPa |
9 | ||
10 | POL pólýeter pólýól mæling dælur | A2FK5 5cc / r |
11 | ISO-ísósýanatmælibúnaður | A2FK5 5cc / r |
12 | Hitastýringarkerfi | Upphitun: 2 × 4,5Kw |
13 | Inngangur | Þrír áfangi, 380V 50Hz 38kw |

A pplication svæði:
Bíll púðar, höfuð púðar, stýrishjól, höggdeyfir, hljóðfæri stjórntæki, sunshade stjórnum, mótorhjól húfur, varma einangrun efni, kæli efni, þak einangrun plötum, skrifstofustólar, handrið, hæfni útbúnaður, lækningatæki, byggingarefni o.fl.
